Stesso obiettivo — un sito che si posiziona — con un percorso molto più veloce, tracciabile e trasparente.
♜ Confronto generale delle funzionalità
| Funzionalità | ♛ AKASEO | Audit manuale | Tool SEO generici | Agenzia SEO classica |
|---|---|---|---|---|
| Dati da API reali (PageSpeed, Wayback...) | ✓ | Parziale | ✓ | Parziale |
| Report generato dall'AI e basato su priorità | ✓ | ✗ | ✗ | A volte |
| Oltre 114 comandi selezionabili singolarmente | ✓ | ✗ | Limitato | ✗ |
| Monitoraggio visibilità su ChatGPT / Gemini / Perplexity | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Costo | Paghi per l'uso, solo quello che usi | Molto tempo interno | Abbonamento mensile fisso | Parcella fissa elevata |
| Tempo per il primo report | Minuti | Giorni | Minuti (dati grezzi, nessuna sintesi) | Settimane |
| Aggiornamenti dati continui | ✓ | ✗ | A volte | Su richiesta |
| Storico e metriche nel tempo | ✓ (drift baseline) | ✗ | A volte | Report manuali periodici |
| Livello di dettaglio del report personalizzabile | 3 livelli (Essenziale/Approfondito/Certificato) | Dipende dall'operatore | Fisso | Su richiesta, a costo aggiuntivo |
| Scalabilità su più domini o clienti | ✓ | Limitata dal tempo umano | Sì, ma senza sintesi AI | Sì, con costi aggiuntivi per cliente |
| Curva di apprendimento per iniziare | Bassa, singolo comando | Alta, richiede competenze tecniche | Media/alta, dashboard complesse | Nessuna per il cliente, gestita dall'agenzia |
Confronto indicativo basato sulle caratteristiche medie della categoria di prodotto/servizio, non su un singolo concorrente nominato.
Registrati gratis sulla piattaforma AKASEO: 200 crediti inclusi, nessuna carta richiesta.